Team Roster
2025-26 Spring Season · Head Coach: Tom Riesing
A — AttackM — MidfieldD — DefenseG — GoalieDM — Def. MidLSM — Long Stick Mid
Players — 26 Varsity
| # | Name | Position | Grade | G | Asst | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Heaton | A | So. | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Bryant Powell | DM | Sr. | — | — | — |
| 3 | Daniel Geisler | M / A | Jr. | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Gavin Quinn | A | Jr. | 6 | 1 | 7 |
| 5 | James Riesing | A | Sr. | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Kieran Fitzpatrick | M | Sr. | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Ryan Russo | M | Sr. | — | — | — |
| 8 | JT Freeman | M | Sr. | — | — | — |
| 9 | Brady Anderson | LSM | Jr. | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Grant Biewenga | M / A | Sr. | — | — | — |
| 11 | Chase Koury | D | Jr. | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Colbin Anderson | M / A | Fr. | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Quinn Lokun | A | Jr. | — | — | — |
| 15 | Joey Centracchio | D | Sr. | — | — | — |
| 17 | Kirk Hammerstrom | M | Sr. | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Michael Lundvick | M | Sr. | — | — | — |
| 20 | Dylan Matray | M | Sr. | — | — | — |
| 21 | Kaden Chung | DM | Sr. | — | — | — |
| 22 | Michael Grund | D | Sr. | — | — | — |
| 23 | Rohan Riedel | M | Sr. | — | — | — |
| 25 | Roscoe Happ | D | Sr. | — | — | — |
| 28 | Liam Finnamore | LSM / D | So. | — | — | — |
| 30 | Patrick Kauke | D / LSM | Jr. | — | — | — |
| 32 | Ryan Janke | G | Sr. | — | — | — |
| 33 | Ryan Pet | G | Jr. | — | — | — |
| 34 | Dimitrious Intounas | D | Sr. | — | — | — |
